DTGH

DTGH

Шумоглушитель DTGH.

d вн. 300 350 400 450 500 600 700 800
D нар. 400 450 500 550 600 700 800 900
D обеч.
600
650
700
750
800
900
1000
1100
H 642 642 942 942 1106 1106 1248 1428


Таблица весов изделий:

d, (мм) 80 100 110 115 120 130 150 160 180 200 250 300 350
D, (мм) 180 200 210 215 220 230 250 260 280 300 350 400 450
Масса, (кг) 11,54 12,45 12,91 13,13 13,36 13,82 14,73 15,18 18,50 19,53 22,10 24,68 27,68
Dобеч., (мм) 380 400 410 415 420 430 450 460 480 500 550 600 650
Lобеч., (мм) 436 536
Толщина внутреннего контура, (мм) 0,50 0,80
Толщина наружного контура, (мм) 0,50
Толщина кольца, (мм) 1,50



d, (мм) 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
D, (мм) 500 550 600 650 740 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
Масса, (кг) 41,55 45,82 56,57 60,68 64,79 73,29 89,59 90,42 115,0 120,8 126,7 146,7 153,1
Dобеч., (мм) 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
Lобеч., (мм) 836 1000 1142 1322 1522
Толщина внутреннего контура, (мм) 0,80 1,00 1,50
Толщина наружного контура, (мм) 0,50 0,80
Толщина кольца, (мм) 1,50 2,00 3,00
Яндекс.Метрика